BORNES UNIPOLAIRES 3 VOIES
Description :
- Bornes IP20 pour raccordement de câbles en cuivre ou en aluminium
- Bornes triples idéales pour répartition
- Parties plastiques réalisées en polyamide 6.6
- Parties métalliques en acier étamé et graissées.
- Raccordement des câbles avec une clé hexagonale.
- Impératif d’utiliser des cosses serties pour le raccordement des câbles souples
- Bornes se terminant par .21 / grise, par .12 / bleue et .24 / Jaune – Vert
Catégorie : Bornes bimétalliques
- Description
Description
GAMME
RÉFÉRENCE | COULEUR | TENSION |
---|---|---|
UK3050.21 | 1000V | |
UK3050.12 | 1000V | |
UK3050.24 | 1000V | |
UK3095.21 | 1000V | |
UK3095.12 | 1000V | |
UK3095.24 | 1000V | |
UK3150.21 | 1000V | |
UK3150.12 | 1000V | |
UK3150.24 | 1000V | |
UK3240.21 | 1000V | |
UK3240.12 | 1000V | |
UK3240.24 | 1000V |
ACCESSOIRES
Cache Borne | Bornes compatibles |
---|---|
UKUD050 | UK3050 |
UKUD095 | UK3095 |
UKUD150 | UK3150 |
UKUD240 | UK3240 |
GRAISSE DE CONTACT
Graisse | Poids |
---|---|
J330000 | 120 g |
CARACTÉRISTIQUES :
RÉFÉRENCE | I max – Cuivre | I max – Aluminium | Raccordement | Fixation |
---|---|---|---|---|
UK3050 | 320 | 290 | 6 pans 5 mm | Rail DIN |
UK3095 | 490 | 440 | 6 pans 5 mm | Rail DIN / Vis |
UK3150 | 640 | 580 | 6 pans 8 mm | Rail DIN / Vis |
UK3240 | 850 | 760 | 6 pans 8 mm | Vis |
RÉFÉRENCE | Section câble (Souple) | Section câble (Rigide) | Couple de serrage en Nm (plage de section) | ||
---|---|---|---|---|---|
UK3050 | 2,5 / 35 | 1,5 / 50 | 1,5 (1,5 mm²) | 4 (2,5 / 4 mm²) | 10 (6 / 50 mm²) |
UK3095 | 16 / 70 | 16 / 95 | 10 (16 / 25 mm²) | 20 (35 / 95 mm²) | |
UK3150 | 35 /120 | 35 / 150 | 14 (35 / 95 mm²) | 30 (120 / 150 mm²) | |
UK3240 | 35 / 185 | 35 / 240 | 14 (35 / 70 mm²) | 40 (95 / 240 mm²) |
DIMENSIONS
RÉFÉRENCE | A (mm) | B(mm) | C (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|
UK3050 | 49 | 43 | 48 | 101 |
UK3095 | 46 | 49 | 86 | 245 |
UK3150 | 74 | 59 | 95 | 420 |
UK3240 | 94 | 67 | 130 | 830 |