SECTIONNEURS DC 2 PÔLES
- Description
Description
GAMME
RÉFÉRENCE | Nb pôles | PV1 (*) | Cond. | Infos techniques |
---|---|---|---|---|
DP100012 | 2 | 1000V – 12A | 1 / 30 | Télécharger |
DK100016 | 2 | 1000V – 16A | 1 / 30 | Télécharger |
DM100020 | 2 | 1000V – 20A | 1 / 30 | Télécharger |
DX100030 | 2 | 1000V – 30A | 1 / 30 | Télécharger |
DX100040 | 2 | 1000V – 40A | 1 / 30 | Télécharger |
DX100050 | 2 | 1000V – 50A | 1 / 30 | Télécharger |
DX100060 | 2 | 1000V – 60A | 1 / 30 | Télécharger |
CAPACITÉ DE SECTIONNEMENT PV1
RÉFÉRENCE | 500V | 750V | 1000V | 1500V |
---|---|---|---|---|
DP100012 | 32A | 25A | 12A | |
DK100016 | 50A | 32A | 16A | |
DM100020 | 50A | 32A | 20A | |
DX100030 | 45A | 30A | 10A | |
DX100040 | 50A | 40A | 15A | |
DX100050 | 50A | 20A | ||
DX100060 | 60A | 30A |
DIMENSIONS
GABARIT DE PERÇAGE