SOCLES FUSIBLE NH3 800V
Description :
- Socles NH pour fusibles à couteaux HPC
- Fixation vis ou rail DIN
- Raccordement électrique par cosses
- Normes : IEC/EN 60269 – DIN43620
- Tension : 800VAC
- Existent en version unipolaire ou tripolaire
- Tailles en NH00, NH1 et NH3
- Utilisables avec fusibles gG et gS
- Accessoires disponibles pour rendre les ensembles IP20
- Accessoires : cloisons, couvercles et cache-bornes
- Monitoring fusion du fusible par microrupteur DF 357010
- Version socle à microrupteur pour fusibles à percuteur
- Prévoir manette extraction fusibles DF 340001
- Description
Description
GAMME
TAILLE | Un (V AC) | In (A) | PÔLES | Fixation | Raccordement | RÉFÉRENCE |
---|---|---|---|---|---|---|
NH3 | 690V | 800V | 630A | 1P | Rail DIN + Vis | Cosses | 352630 |
3P | Rail DIN + Vis | Cosses | 353630 |
DONNÉES TECHNIQUES
Contacts | Cuivre plaqué argent |
Corps | Thermoplastique, haute résistance à la température Inflammabilité : (UL94) V0 Test au fil incandescent : (IEC-60695) 960ºC Résistance au suivi (IEC-112) CTI > 600V |
Cloisons latérales | Thermoplastique, haute résistance à la température Inflammabilité : (UL94) V0 Test au fil incandescent : (IEC-60695) 960ºC |
Intercalaires | Thermoplastique, haute résistance à la température Inflammabilité : (UL94) V0 Test au fil incandescent : (IEC-60695) 960ºC |
Cache bornes | Thermoplastique, haute résistance à la température Inflammabilité : (UL94) V0 Test au fil incandescent : (IEC-60695) 960ºC |
Couvercles | Thermoplastique, haute résistance à la température Inflammabilité : (UL94) V2 Test au fil incandescent : (IEC-60695) 850ºC |
Bornes accessoires | Laiton étamé Vis en acier zingué |
Courant nominal | 630A |
Tension nominale | 690V | 800V AC |
Dissipation de puissance | 60W |
Indice de protection | IP00 / IP20 |
Température ambiante de service | -20°C … 70°C |
Température de stockage | -40°C … 80°C |
NORMES
IEC/EN 60269-1 | IEC/EN 60269-2 |
DIN 43620 |
DIMENSIONS
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 210 | 60 | 38 | 148 | 97 | 35 | 80 | 224 | 82 |
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 270 | M12 | 25 | 30 | 10,5 | 20,5 | 143 | 281 | 116 |
Poids : 1P 630 g · 3P 2,04 kg
ACCESSOIRES
Le porte-fusible permet d’utiliser simultanément un microrupteur pour fusibles NH et des accessoires de protection IP20. |