TR23 Transfo spéciaux
Description :
- Gamme d’autotransformateurs monophasés TR24
- Applications : Tous types d’applications industrielles
- Solution très économique de transformation de tension
- Pas de séparation galvanique entre primaire et secondaire
- Fixation sur platine par vis
- Puissances de 100 à 3000VA
- Tension primaire : 230V-400V
- Tension secondaire : 230V-400V
- Conformes à la norme EN/IEC61558
- Classe thermique : B (130°C)
- Protection au primaire : Fusibles aM ou fusibles lents T
- Protection au secondaire : Fusibles gG
- Description
Description
GAMME
TENSION PRI | TENSION SEC | PUISSANCE | |
---|---|---|---|
TR23 CUSTOMER DESIGN |
SUR DEMANDE | SUR DEMANDE | 10-12-16-20VA |
25-30VA | |||
40VA | |||
50VA | |||
63VA | |||
100VA | |||
160VA | |||
200VA | |||
250VA | |||
320VA | |||
400VA | |||
500VA | |||
630VA | |||
800VA | |||
1000VA |
DONNÉES TECHNIQUES
Tension primaire nominale | SUR DEMANDE 10VA…30VA > max 440V 40VA…1000VA > max 750V |
Tension secondaire nominale | SUR DEMANDE 10VA…30VA > max 440V 40VA…1000VA > max 750V |
Plage de puissance nominale | 10VA … 1000VA |
Protection contre les chocs électriques | Class I |
Classe thermique | B (130ºC) |
Température ambiante nominale | 40ºC |
Indice de protection | IP00 |
Fréquence | 50/60Hz |
Rigidité diélectrique entre primaire et secondaire |
≥4,5kV |
Rigidité diélectrique entre enroulements et le corps | ≥2,5kV |
Température ambiante de service * | -20°C … 70°C |
Storage temperature | -40°C … 85°C |
* Pour des températures ambiantes > 40ºC, il est nécessaire d’appliquer un déclassement en courant maximum.
NORMES
IEC/EN 61558-1 | IEC/EN 61558-2-2 |
IEC/EN 61558-2-4 | IEC/EN 61558-2-6 |
RoHS Compliant |
DIMENSIONS
TABLEAU 1 :
POUR TRANSFORMATEURS PRÉSENTANT LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :
· Une seule tension primaire jusqu’à 400 V
· Une seule tension secondaire entre 12 et 230V
· SANS écran électrostatique
Pour les transformateurs avec d’autres caractéristiques APPLIQUER LE TABLEAU 2
PUISSANCE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | A | B 1 | C 2 | D | E | F | kg |
10-12-16-20-25 | 60 | 71 | 77 | 44 | 39 | 3,6 | 0,51 |
30-40 | 60 | 76 | 77 | 44 | 49 | 3,6 | 0,74 |
50 | 75 | 77 | 88 | 56 | 54 | 4,8 | 1,00 |
63 | 75 | 82 | 88 | 56 | 54 | 4,8 | 1,10 |
100 | 84 | 80 | 95 | 64 | 52 | 4,8 | 1,35 |
160 | 84 | 94 | 95 | 64 | 67 | 4,8 | 1,96 |
200 | 96 | 96 | 106 | 84 | 77 | 5,7 | 2,68 |
250 | 96 | 110 | 106 | 84 | 91 | 5,7 | 3,35 |
320 | VOIR TABLEAU 2 | ||||||
400 | |||||||
500 | |||||||
630 | |||||||
800 | |||||||
1000 | |||||||
1 Bornier avec fusible : +8,5 mm Bornier avec courant > 32A : +16mm 2 Bornier avec fusible : +5 mm Bornier avec courant > 32A : +8,5mm |
TABLEAU 2
PUISSANCE | DIMENSIONS | POIDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | A | B 1 | C 2 | D | E | F | kg |
10-12-16-20 | 60 | 71 | 77 | 44 | 39 | 3,6 | 0,51 |
25-30 | 60 | 80 | 77 | 44 | 49 | 3,6 | 0,74 |
40 | 75 | 77 | 88 | 56 | 47 | 4,8 | 1,00 |
50 | 75 | 82 | 88 | 56 | 54 | 4,8 | 1,10 |
63 | 84 | 80 | 95 | 64 | 52 | 4,8 | 1,35 |
100 | 84 | 94 | 95 | 64 | 67 | 4,8 | 1,96 |
160 | 96 | 96 | 106 | 84 | 77 | 5,7 | 2,68 |
200 | 96 | 110 | 106 | 84 | 91 | 5,7 | 3,35 |
250 | 108 | 99 | 115 | 80,5 | 73 | 5,7 | 3,64 |
320 | 108 | 111 | 115 | 80,5 | 87 | 5,7 | 4,40 |
400 | 120 | 106 | 124 | 90 | 87 | 5,7 | 4,90 |
500 | 120 | 126 | 124 | 90 | 107 | 5,7 | 6,70 |
630 | 150 | 114 | 146 | 122 | 92 | 6,8 | 7,50 |
800 | 150 | 133 | 146 | 122 | 108 | 6,8 | 9,80 |
1000 | 150 | 156 | 146 | 122 | 135 | 6,8 | 13,2 |
1 Bornier avec fusible : +8,5 mm Bornier avec courant > 32A : +16mm 2 Bornier avec fusible : +5 mm Bornier avec courant > 32A : +8,5mm |
CARACTÉRISTIQUES
Bobinages en classe thermique F(155°C) ou H(180°C) |
Isolation flexible Classe F (130°C) |
Classe d’imprégnation F (155°C) |
Connexions avec borniers protégés contre les contacts accidentels |
Connexion de terre à vis (la norme IEC/EN61558 prescrit dans la clause 24 qu’il ne doit pas être possible de desserrer le fil de protection sans l’aide d’un outil) |
Le noyau magnétique soudé TIG empêche les vibrations et permet un petit entrefer pour réduire le courant de magnétisation |